#7 $215 Mystery Millions - $1M Top Bounty
25. Aug.

#17 $1,500 MILLIONÄRSMACHER - $1M für den 1.
8. Sep.

#28 $5.000 WSOP Online MAIN EVENT
22. Sep.

#33 $10.300 GGMillion$ High Rollers
29. Sep.

25. Aug.
8. Sep.
22. Sep.
29. Sep.
Datum | Tag | UTC | Event | Buy-In | GTD |
---|---|---|---|---|---|
Aug 17 | Sun | 18:00 | #1: 6th Annual WSOP Kick-Off [Bounty, Final Stage] | $500 | - |
Aug 18 | Mon | 18:00 | #2: $300 Gladiators of Poker, $3M GTD [Day 2] | $300 | $3,000,000 |
Aug 19 | Tue | 18:00 | #3: $2,100 Bounty NLH Championship | $2,100 | - |
Aug 21 | Thu | 18:00 | #4: $840 Bounty Pot-Limit Omaha | $840 | - |
Aug 23 | Sat | 18:00 | #5: $1,000 DOUBLE CHANCE NLH [2-Stack] | $1,000 | - |
Aug 24 | Sun | 18:00 | #6: $1,500 MONSTER STACK No-Limit Hold'em | $1,500 | - |
Aug 25 | Mon | 18:00 | #7: $215 Mystery Millions - $1M Top Bounty [Day 2] | $215 | $10,000,000 |
Aug 26 | Tue | 18:00 | #8: $2,500 Turbo NLH Championship | $2,500 | - |
Aug 28 | Thu | 18:00 | #9: $320 Bounty No-Limit Hold'em | $320 | - |
Aug 30 | Sat | 18:00 | #10: $500 Ladies No-Limit Hold'em Championship | $500 | - |
Aug 31 | Sun | 18:00 | #11: $100 FLIP & GO NLH, $1M GTD [Go Stage] | $100 | $1,000,000 |
Sep 1 | Mon | 18:00 | #12: $500 Mini Main Event NLH, $4M GTD [Day 2] | $500 | $4,000,000 |
Sep 2 | Tue | 18:00 | #13: $5,000 6-Handed NLH Championship | $5,000 | - |
Sep 4 | Thu | 18:00 | #14: THE BIG $500 Bounty NLH | $500 | - |
Sep 6 | Sat | 18:00 | #15: $1,000 5-Card Pot-Limit Omaha | $1,000 | - |
Sep 7 | Sun | 18:00 | #16: $215 Beat the Pros Bounty NLH | $215 | - |
Sep 8 | Mon | 18:00 | #17: $1,500 MILLIONAIRE MAKER - $1M for 1st [Day 2] | $1,500 | $5,000,000 |
Sep 9 | Tue | 18:00 | #18: $5,000 Short Deck Championship [3-Stack] | $5,000 | - |
Sep 11 | Thu | 18:00 | #19: $777 LUCKY SEVENS Bounty 7-Handed NLH | $777 | - |
Sep 13 | Sat | 18:00 | #20: $800 Ultra Deepstack No-Limit Hold'em | $800 | - |
Sep 14 | Sun | 17:00 | #21: $1,500 WSOP GGMasters HR Freezeout NLH | $1,500 | - |
Sep 15 | Mon | 18:00 | #22: $400 COLOSSUS, $4M GTD [Day 2] | $400 | $4,000,000 |
Sep 15 | Mon | 18:00 | #23: $400 PLOSSUS, $1M GTD [Bounty, Final Stage] | $400 | $1,000,000 |
Sep 16 | Tue | 18:00 | #24: $10,000 Pot-Limit Omaha Championship | $10,000 | - |
Sep 18 | Thu | 18:00 | #25: $525 Superstack Turbo Bounty No-Limit Hold'em | $525 | - |
Sep 20 | Sat | 18:00 | #26: $10,000 Heads Up NLH Championship [No Late Reg] | $10,000 | - |
Sep 21 | Sun | 18:00 | #27: $1,050 Mystery Bounty Pot-Limit Omaha | $1,050 | - |
Sep 22 | Mon | 18:00 | #28: $5,000 WSOP Online MAIN EVENT, $25M GTD [Day 2] | $5,000 | $25,000,000 |
Sep 23 | Tue | 18:00 | #29: $25,000 GGMillion$ SHR Championship | $25,000 | - |
Sep 25 | Thu | 18:00 | #30: $2,100 6-Handed Bounty No-Limit Hold'em | $2,100 | - |
Sep 27 | Sat | 18:00 | #31: $5,000 Pot-Limit Omaha High Roller | $5,000 | - |
Sep 28 | Sun | 18:00 | #32: $1,500 The Closer NLH [Bounty Turbo, Final Stage] | $1,500 | - |
Sep 29 | Mon | 18:00 | #33: $10,300 GGMillion$ High Rollers, $10M GTD [Day 2] | $10,300 | $10,000,000 |
Teilnehmer vom Kontinent des Bracelet-Gewinners können an einem Flipout im Wert von bis zu $250.000 teilnehmen.
Registrieren Sie sich für jedes WSOP Online Bracelet-Event.
Jubeln Sie für Spieler von Ihrem eigenen Kontinent, um ein Bracelet zu gewinnen.
Sie werden automatisch für ein Flipout am folgenden Tag registriert. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie.
Überprüfen Sie Ihr Ergebnis unter Meine Promo -> $3M Continental Flipout.
Alle 33 WSOP Online Bracelet-Gewinner erhalten ein $30.000 Super Pass-Paket, einschließlich eines Sitzes bei der WSOP Paradise.
Jubeln Sie für das Bracelet-Ranking Ihres Landes und spielen Sie um einen Anteil von $1,000,000 in Freerolls
Live-Übertragung beginnt um 18:45 UTC
Live-Übertragung beginnt um 18:45 UTC
Für Teilnehmer der Bracelet-Events wird Ihr Kontinent durch die Nationalität bestimmt, die Sie bei der Registrierung bei GGPoker angegeben haben.
Es gibt 33 Continental Flipouts, die jeweils einem Bracelet-Event entsprechen.
Jedes Mal, wenn ein Spieler ein Bracelet-Event gewinnt, werden alle Event-Teilnehmer (einschließlich Satellites, Steps und Flash Satellites) aus der kontinentalen Gruppe des Spielers in den entsprechenden Flipout eingetragen.
Die Chip-Stacks werden durch das höchste gespielte Buy-in bestimmt (Bracelet-Event->Satellite->Step).
Jedes Flipout findet 1 Stunde nach dem Ende des entsprechenden Bracelet-Events statt.
Qualifizierte Spieler müssen nicht anwesend sein, um ihre Preise zu gewinnen.
Wenn ich es nicht schaffe, an meinem Länder-Freeroll teilzunehmen, kann ich mein Freeroll-Ticket ändern oder zurückerstatten? Während der Serie wird jedes Land um die offiziellen WSOP Online Bracelet Count Rankings konkurrieren. Die Top 10 Länder schalten ein spezielles Freeroll für alle Mitglieder frei, die an einem Bracelet Event oder Satellites (einschließlich Steps und Flash Satellites) teilgenommen haben. Nein, Länder-Freeroll-Tickets sind weder austauschbar noch einlösbar. Verpassen Sie nicht Ihre Chance!
WSOP Express ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, sich durch tägliche Step-Turniere für große Live-WSOP-Events zu qualifizieren. Spieler können Tickets oder komplette Pakete gewinnen, wie zum Beispiel einen $30K Super Pass für das $60M GTD WSOP Paradise Super Main Event.
Nein, Deals sind nicht erlaubt, wenn ein Bracelet auf dem Spiel steht.
Deals können weder über die GGPoker-App noch unabhängig davon, sei es außerhalb der Pokersoftware (offline) oder über eine andere Online-Software, abgeschlossen werden.
Typischerweise, wenn ein Spieler sein Wohnsitzland nicht aus der Liste auswählen kann, die während des Anmeldeprozesses verfügbar ist, kann GGPoker ihn nicht als Spieler akzeptieren, und die Person wird keinen Zugang zu den Produkten und Dienstleistungen von GGPoker haben.
Wenn Sie also Ihr Land nicht auswählen können, ist es wahrscheinlich, dass Sie kein GGPoker-Konto erstellen können.
Wir können die Regeln bezüglich der akzeptierten Gerichtsbarkeiten während der WSOP nicht beugen, aber wenn Sie bereit sind, in ein akzeptiertes Land umzuziehen, selbst vorübergehend, sollten wir in der Lage sein, Ihnen entgegenzukommen!
Nein, das ist derzeit nicht möglich.
Sie können das Ablaufdatum aller Tickets in Ihrem Konto überprüfen, indem Sie sich in die GGPoker-App einloggen und Ihre Tickets im Fenster Mein Bereich > Meine Brieftasche ansehen.
Das Ablaufdatum jedes Tickets wird deutlich angezeigt.
Sie können bis zu 90 % Ihrer Action in jedem GGPoker-Turnier verkaufen.
Egal, wie viel Sie verkaufen – selbst wenn Sie 90 % anbieten und diese von einem einzigen Backer gekauft werden – wenn Sie ein WSOP Online-Event gewinnen, gehören das Bracelet (und der Ruhm!) ausschließlich Ihnen.